Menu
- Vie municipale
- Salle polyvalente
- Vivre à Moringhem
- Education et service scolaire
- Centre de Loisirs
- Petite enfance
- Associations
- Démarches administratives
- Numéros utiles
- Entreprises
- Services
- Bulletins municipaux
- Historique de Moringhem
- Tourisme
- Prévention
- Environnement
- Parc Naturel Régional
- Economie
- Sécurité
- La paroisse
- Transports
- Urbanisme
- Accessibilité
Moteur de recherche
Inscrivez-vous à la Newsletter
Aujourd'hui
180 visiteurs - 750 pages vues
Total
191460 visiteurs - 672222 pages vues
- Accueil /
- Salle polyvalente /
- Les Tarifs
Les Tarifs
| TARIF LOCATION SALLE POLYVALENTE | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||
| POUR UN REPAS | HABITANT | 235 | 240 | 240 | |
| EXTERIEUR | 470 | 480 | 490 | ||
| POUR UN VIN D'HONNEUR * | HABITANT | 170 | 175 | 175 | |
| EXTERIEUR | X | X | X | ||
| * la vaisselle n'est pas inclus, | |||||
| WEEK-END NOEL & NOUVEL AN | HABITANT | SEUL LE TARIF EXTERIEUR EST APPLIQUÉ | |||
| EXTERIEUR | |||||
| GAZ | le m3 | 8 | 8 | 10 | |
| POUBELLES | forfait | 60 | 60 | 60 | |
| NETTOYAGE SOL | forfait | 100 | 100 | 100 | |
| MANGE-DEBOUT | forfait | 20 | 20 | 20 | |
| TABLES RONDES | forfait | 50 | 50 | 50 | |
