Menu
- Vie municipale
- Salle polyvalente
- Vivre à Moringhem
- Education et service scolaire
- Centre de Loisirs
- Petite enfance
- Associations
- Démarches administratives
- Numéros utiles
- Entreprises
- Services
- Bulletins municipaux
- Historique de Moringhem
- Tourisme
- Prévention
- Environnement
- Parc Naturel Régional
- Economie
- Sécurité
- La paroisse
- Transports
- Urbanisme
Moteur de recherche
Inscrivez-vous à la Newsletter
Aujourd'hui
67 visiteurs - 165 pages vues
Total
140172 visiteurs - 538093 pages vues
- Accueil /
- Salle polyvalente /
- Les Tarifs
Les Tarifs
| TARIF LOCATION SALLE POLYVALENTE | ||||
| 2025 | 2026 | 2027 | ||
| POUR UN REPAS | HABITANT | 230 | 235 | 240 |
| EXTERIEUR | 460 | 470 | 480 | |
| POUR UN VIN D'HONNEUR * | HABITANT | 165 | 170 | 175 |
| EXTERIEUR | 280 | X | X | |
| * la vaisselle n'est pas incluse, | ||||
| WEEK-END NOEL & NOUVEL AN | HABITANT | SEUL LE TARIF EXTERIEUR EST APPLIQUE | ||
| EXTERIEUR | ||||
| GAZ | le m3 | 8 | 8 | 8 |
| POUBELLES | forfait | 60 | 60 | 60 |
| NETTOYAGE SOL | forfait | 100 | 100 | 100 |
| MANGE-DEBOUT | forfait | 20 | 20 | 20 |
| TABLES RONDES | forfait | 50 | 50 | 50 |
